SKF轴承常见型号
瑞典深沟球轴承常见型号:
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6303-2RSL * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 17 | 47 | 14 | 120 | 14300 | 6550 |
6000/HR22Q2 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 10 | 26 | 8 | 5 | ||
16101-2RS1/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 12 | 30 | 8 | 23 | 5070 | 2360 |
6417/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 85 | 210 | 52 | 9500 | 174000 | 137000 |
61822-2RS1/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 110 | 140 | 16 | 600 | 28100 | 26000 |
6312 NR * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 60 | 130 | 31 | 1700 | 85200 | 52000 |
ICOS-D1B04-TN9 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 20 | 47 | 14 | 110 | 13500 | 6550 |
62207-2RS1/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 35 | 72 | 23 | 370 | 25500 | 15300 |
6018-Z * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 90 | 140 | 24 | 1150 | 60500 | 50000 |
61808/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 40 | 52 | 7 | 34 | 4940 | 3450 |
6211-Z/W64 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 55 | 100 | 21 | 610 | 46200 | 29000 |
6220-2RS1 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 100 | 180 | 34 | 3150 | 127000 | 93000 |
61805-2RZ | 瑞典 | 深沟球轴承 | 25 | 37 | 7 | 22 | 4360 | 2600 |
625/HR22Q2 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 5 | 16 | 5 | 1 | ||
61911 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 55 | 80 | 13 | 190 | 16500 | 14000 |
6200/W64 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 10 | 30 | 9 | 32 | 5400 | 2360 |
6316-2Z * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 80 | 170 | 39 | 3600 | 130000 | 86500 |
61820-2RZ | 瑞典 | 深沟球轴承 | 100 | 125 | 13 | 310 | 19900 | 24000 |
6096 MB/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 480 | 700 | 100 | 125000 | 618000 | 1140000 |
6007/HR11TN | 瑞典 | 深沟球轴承 | 35 | 62 | 14 | 47 | ||
61817-2RZ | 瑞典 | 深沟球轴承 | 85 | 110 | 13 | 270 | 19500 | 20800 |
6315-2Z/VA208 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 37 | 3000 | 76500 | |
628/4-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 3.5 | 1 | 540 | 180 |
W 627-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 7 | 22 | 7 | 13 | 2760 | 1320 |
16014 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 70 | 110 | 13 | 430 | 29100 | 25000 |
6317 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 85 | 180 | 41 | 4250 | 140000 | 96500 |
E2.6313-2Z/C3 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 65 | 140 | 33 | 2150 | 93600 | 60000 |
61800-2RS1/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 | 5 | 1380 | 585 |
61900/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 10 | 22 | 6 | 10 | 2080 | 850 |
W 626-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 | 9 | 1860 | 915 |
WEEMB 3-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 11 | 2810 | 1370 |
E2.6307-2Z/C3 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 35 | 80 | 21 | 460 | 33800 | 19000 |
6211-2RS1/HC5C3WT | 瑞典 | 深沟球轴承 | 55 | 100 | 21 | 590 | 46200 | 29000 |
6306 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 19 | 350 | 29600 | 16000 |
16101 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 12 | 30 | 8 | 23 | 5070 | 2360 |
6009 NR * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 45 | 75 | 16 | 250 | 22100 | 14600 |
6210/VA201 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 50 | 90 | 20 | 460 | 23200 | |
6306/HR22T2 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 19 | 96 | ||
61815 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 75 | 95 | 10 | 150 | 12700 | 14300 |
6306/W64 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 19 | 350 | 29600 | 16000 |
RLS 11 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 34.925 | 76.2 | 17.462 | 350 | 27000 | 15300 |
61888 MA | 瑞典 | 深沟球轴承 | 440 | 540 | 46 | 22500 | 255000 | 440000 |
220-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 100 | 180 | 34 | 3450 | 134000 | 140000 |
61913-2RS1/W64 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 65 | 90 | 13 | 220 | 17400 | 16000 |
6221-2Z * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 105 | 190 | 36 | 3700 | 140000 | 104000 |
6306-RS1 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 19 | 350 | 29600 | 16000 |
604-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 | 2 | 806 | 280 |
16002/HR11QN | 瑞典 | 深沟球轴承 | 15 | 32 | 8 | 8 | ||
626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 瑞典 | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 | 8 | 2340 | 950 |
6314-2RS1/W64 * | 瑞典 | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 35 | 2500 | 111000 | 68000 |
310-2Z | 瑞典 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | 1150 | 64400 | 52000 |
瑞典角接触球轴承型号:
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.3211 A-2Z | 瑞典 | 角接触球轴承 | 55 | 100 | 33.3 | 1050 | 60000 | 47500 |
7304 BEGBP * | 瑞典 | 角接触球轴承 | 20 | 52 | 15 | 140 | 19000 | 10000 |
7019 CB/P4AL | 瑞典 | 角接触球轴承 | 95 | 145 | 24 | 1300 | 29600 | 26000 |
71909 ACE/HCP4AL | 瑞典 | 角接触球轴承 | 45 | 68 | 12 | 120 | 9750 | 6550 |
71952 CD/P4AL | 瑞典 | 角接触球轴承 | 260 | 360 | 46 | 12000 | 281000 | 425000 |
7317 BEGBY | 瑞典 | 角接触球轴承 | 85 | 180 | 41 | 4590 | 153000 | 132000 |
S71904 CD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 20 | 37 | 9 | 37 | 6050 | 3200 |
7316 BEM | 瑞典 | 角接触球轴承 | 80 | 170 | 39 | 4030 | 135000 | 110000 |
7207 BEGAM * | 瑞典 | 角接触球轴承 | 35 | 72 | 17 | 300 | 31000 | 20800 |
7005 CD/P4AH | 瑞典 | 角接触球轴承 | 25 | 47 | 12 | 79 | 9560 | 5200 |
7000 ACD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 10 | 26 | 8 | 19 | 3970 | 1600 |
7022 ACD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 110 | 170 | 28 | 1650 | 104000 | 104000 |
7006 ACB/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 30 | 55 | 13 | 130 | 6180 | 3900 |
S71914 ACD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 70 | 100 | 16 | 290 | 32500 | 32500 |
3207 A * | 瑞典 | 角接触球轴承 | 35 | 72 | 27 | 400 | 40000 | 28000 |
71922 ACB/P4AL | 瑞典 | 角接触球轴承 | 110 | 150 | 20 | 900 | 24700 | 25500 |
71920 CD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 100 | 140 | 20 | 800 | 60500 | 65500 |
7007 CE/P4AL1 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 35 | 62 | 14 | 150 | 11400 | 6550 |
7004 ACD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 20 | 42 | 12 | 60 | 8320 | 4150 |
7206 ACD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 30 | 62 | 16 | 200 | 23400 | 15300 |
718/1250 AMB | 瑞典 | 角接触球轴承 | 1250 | 1500 | 112 | 390000 | 1140000 | 3900000 |
7004 CD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 20 | 42 | 12 | 60 | 8710 | 4300 |
7018 CD/P4AH1 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 90 | 140 | 24 | 1150 | 79300 | 76500 |
S7019 CD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 95 | 145 | 24 | 1200 | 81900 | 80000 |
S71906 ACB/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 30 | 47 | 9 | 47 | 4620 | 3000 |
71810 ACD/HCP4 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 50 | 65 | 7 | 46 | 6890 | 7350 |
71830 CD/HCP4 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 150 | 190 | 20 | 980 | 52000 | 72000 |
S7205 CD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 25 | 52 | 15 | 120 | 13500 | 7200 |
7032 CD/HCP4AH1 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 160 | 240 | 38 | 4250 | 195000 | 216000 |
S71916 ACB/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 80 | 110 | 16 | 370 | 14800 | 14000 |
7302 BEP | 瑞典 | 角接触球轴承 | 15 | 42 | 13 | 81 | 13000 | 6700 |
7032 ACD/HCP4AH1 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 160 | 240 | 38 | 4250 | 182000 | 204000 |
7307 BEY | 瑞典 | 角接触球轴承 | 35 | 80 | 21 | 490 | 39000 | 24500 |
AMS 20 ABP | 瑞典 | 角接触球轴承 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 2000 | 124000 | 91500 |
S7015 ACD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 75 | 115 | 20 | 640 | 49400 | 46500 |
7009 CD/P4AH | 瑞典 | 角接触球轴承 | 45 | 75 | 16 | 240 | 28600 | 22400 |
7019 CB/HCP4AL | 瑞典 | 角接触球轴承 | 95 | 145 | 24 | 1250 | 29600 | 26000 |
71918 ACE/HCP4AL | 瑞典 | 角接触球轴承 | 90 | 125 | 18 | 460 | 28600 | 23200 |
7008 ACE/HCP4AL1 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 40 | 68 | 15 | 170 | 11700 | 7200 |
7206 CD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 30 | 62 | 16 | 170 | 24200 | 16000 |
71913 ACE/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 65 | 90 | 13 | 200 | 15600 | 11800 |
707 CD/P4AH | 瑞典 | 角接触球轴承 | 7 | 19 | 6 | 8 | 2510 | 980 |
7028 ACD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 140 | 210 | 33 | 3400 | 146000 | 156000 |
71918 ACE/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 90 | 125 | 18 | 540 | 28600 | 23200 |
7313 BEGAP * | 瑞典 | 角接触球轴承 | 65 | 140 | 33 | 2100 | 116000 | 86500 |
71938 ACD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 190 | 260 | 33 | 3650 | 163000 | 208000 |
7209 BECBM * | 瑞典 | 角接触球轴承 | 45 | 85 | 19 | 440 | 38000 | 28500 |
7030 ACD/HCP4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 150 | 225 | 35 | 3450 | 163000 | 180000 |
3311 DNRCBM | 瑞典 | 角接触球轴承 | 55 | 120 | 49.2 | 2550 | 95600 | 83000 |
7212 ACD/P4A | 瑞典 | 角接触球轴承 | 60 | 110 | 22 | 810 | 55300 | 45000 |
71940 ACD/HCP4AH1 | 瑞典 | 角接触球轴承 | 200 | 280 | 38 | 5100 | 199000 | 250000 |
瑞典调心球轴承型号
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 12 | 32 | 10 | 40 | 6240 | 1430 |
2201 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 12 | 32 | 14 | 53 | 8520 | 1900 |
2201 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 12 | 32 | 14 | 53 | 6240 | 1430 |
1301 EM | 瑞典 | 调心球轴承 | 12 | 37 | 12 | 72 | 9360 | 2160 |
1301 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 12 | 37 | 12 | 67 | 9360 | 2160 |
2301 | 瑞典 | 调心球轴承 | 12 | 37 | 17 | 95 | 11700 | 2700 |
1202 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 15 | 35 | 11 | 49 | 7410 | 1760 |
2202 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 15 | 35 | 14 | 60 | 8710 | 2040 |
2202 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 15 | 35 | 14 | 58 | 7410 | 1760 |
1302 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 15 | 42 | 13 | 94 | 10800 | 2600 |
2302 | 瑞典 | 调心球轴承 | 15 | 42 | 17 | 120 | 11900 | 2900 |
2302 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 15 | 42 | 17 | 110 | 10800 | 2600 |
1203 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 40 | 12 | 73 | 8840 | 2200 |
2203 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 40 | 16 | 88 | 10600 | 2550 |
2203 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 40 | 16 | 89 | 8840 | 2200 |
1303 EM | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 47 | 14 | 130 | 12700 | 3400 |
1303 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 47 | 14 | 120 | 12700 | 3400 |
2303 M | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 47 | 19 | 180 | 14600 | 3550 |
2303 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 47 | 19 | 160 | 12700 | 3400 |
2303 | 瑞典 | 调心球轴承 | 17 | 47 | 19 | 160 | 14600 | 3550 |
1204 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 47 | 14 | 120 | 12700 | 3400 |
1204 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 47 | 14 | 120 | 12700 | 3400 |
2204 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 47 | 18 | 140 | 16800 | 4150 |
2204 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 47 | 18 | 140 | 12700 | 3400 |
11204 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 47 | 40 | 180 | 12700 | 3400 |
1304 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 52 | 15 | 160 | 14300 | 4000 |
2304 TN | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 52 | 21 | 220 | 18200 | 4750 |
2304 M | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 52 | 21 | 230 | 18200 | 4750 |
2304 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 20 | 52 | 21 | 210 | 14300 | 4000 |
1205 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 15 | 140 | 14300 | 4000 |
1205 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 15 | 140 | 14300 | 4000 |
2205 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 18 | 160 | 16800 | 4400 |
2205 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 18 | 160 | 16800 | 4400 |
2205 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 18 | 160 | 14300 | 4000 |
2205 E-2RS1KTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 18 | 160 | 14300 | 4000 |
11205 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 52 | 44 | 220 | 14300 | 4000 |
1305 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 62 | 17 | 260 | 19000 | 5400 |
1305 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 62 | 17 | 260 | 19000 | 5400 |
2305 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 62 | 24 | 340 | 27000 | 7100 |
2305 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 62 | 24 | 340 | 19000 | 5400 |
2305 M | 瑞典 | 调心球轴承 | 25 | 62 | 24 | 360 | 24200 | 6550 |
1206 EM | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 16 | 240 | 15600 | 4650 |
1206 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 16 | 220 | 15600 | 4650 |
1206 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 16 | 220 | 15600 | 4650 |
2206 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 20 | 260 | 23800 | 6700 |
2206 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 20 | 260 | 23800 | 6700 |
2206 E-2RS1KTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 20 | 260 | 15600 | 4650 |
2206 E-2RS1TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 20 | 260 | 15600 | 4650 |
11206 TN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 62 | 48 | 350 | 15600 | 4650 |
1306 ETN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 72 | 19 | 390 | 22500 | 6800 |
1306 EKTN9 | 瑞典 | 调心球轴承 | 30 | 72 | 19 | 390 | 22500 | 6800 |
瑞典推力球轴承型号
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) | 动态载荷(N) | 静态载荷(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 3 | 瑞典 | 推力球轴承 | 3 | 8 | 3.5 | 1 | 806 | 720 |
BA 4 | 瑞典 | 推力球轴承 | 4 | 10 | 4 | 2 | 761 | 720 |
BA 5 | 瑞典 | 推力球轴承 | 5 | 12 | 4 | 2 | 852 | 965 |
BA 6 | 瑞典 | 推力球轴承 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1780 | 1920 |
BA 7 | 瑞典 | 推力球轴承 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2510 | 2900 |
BA 8 | 瑞典 | 推力球轴承 | 8 | 19 | 7 | 9 | 3190 | 3800 |
BA 9 | 瑞典 | 推力球轴承 | 9 | 20 | 7 | 10 | 3120 | 3800 |
51100 | 瑞典 | 推力球轴承 | 10 | 24 | 9 | 20 | 9950 | 15300 |
51200 | 瑞典 | 推力球轴承 | 10 | 26 | 11 | 30 | 12700 | 18600 |
51101 | 瑞典 | 推力球轴承 | 12 | 26 | 9 | 22 | 10400 | 16600 |
51201 | 瑞典 | 推力球轴承 | 12 | 28 | 11 | 34 | 13300 | 20800 |
51102 | 瑞典 | 推力球轴承 | 15 | 28 | 9 | 24 | 10600 | 18300 |
51202 | 瑞典 | 推力球轴承 | 15 | 32 | 12 | 45 | 16500 | 27000 |
51103 | 瑞典 | 推力球轴承 | 17 | 30 | 9 | 26 | 11400 | 21200 |
51203 | 瑞典 | 推力球轴承 | 17 | 35 | 12 | 53 | 17200 | 30000 |
51104 | 瑞典 | 推力球轴承 | 20 | 35 | 10 | 39 | 15100 | 29000 |
51204 | 瑞典 | 推力球轴承 | 20 | 40 | 14 | 82 | 22500 | 40500 |
51315 | 瑞典 | 推力球轴承 | 75 | 135 | 44 | 2600 | 163000 | 390000 |
51415 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 75 | 160 | 65 | 6750 | 251000 | 610000 |
51116 | 瑞典 | 推力球轴承 | 80 | 105 | 19 | 420 | 44900 | 153000 |
51216 | 瑞典 | 推力球轴承 | 80 | 115 | 28 | 910 | 76100 | 208000 |
51316 | 瑞典 | 推力球轴承 | 80 | 140 | 44 | 2700 | 159000 | 390000 |
51416 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 80 | 170 | 68 | 7950 | 270000 | 670000 |
51117 | 瑞典 | 推力球轴承 | 85 | 110 | 19 | 440 | 46200 | 163000 |
51217 | 瑞典 | 推力球轴承 | 85 | 125 | 31 | 1200 | 97500 | 275000 |
51317 | 瑞典 | 推力球轴承 | 85 | 150 | 49 | 3550 | 190000 | 465000 |
51417 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 85 | 180 | 72 | 9450 | 286000 | 750000 |
51118 | 瑞典 | 推力球轴承 | 90 | 120 | 22 | 650 | 59200 | 208000 |
51218 | 瑞典 | 推力球轴承 | 90 | 135 | 35 | 1700 | 119000 | 325000 |
51318 | 瑞典 | 推力球轴承 | 90 | 155 | 50 | 3800 | 195000 | 500000 |
51418 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 90 | 190 | 77 | 11000 | 307000 | 815000 |
51120 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 100 | 135 | 25 | 970 | 79300 | 260000 |
51120 | 瑞典 | 推力球轴承 | 100 | 135 | 25 | 970 | 85200 | 290000 |
51220 | 瑞典 | 推力球轴承 | 100 | 150 | 38 | 2200 | 124000 | 345000 |
51320 | 瑞典 | 推力球轴承 | 100 | 170 | 55 | 4950 | 229000 | 610000 |
51420 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 100 | 210 | 85 | 15000 | 371000 | 1060000 |
51122 | 瑞典 | 推力球轴承 | 110 | 145 | 25 | 1050 | 87100 | 315000 |
51222 | 瑞典 | 推力球轴承 | 110 | 160 | 38 | 2400 | 130000 | 390000 |
51322 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 110 | 190 | 63 | 7850 | 281000 | 815000 |
51422 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 110 | 230 | 95 | 20000 | 410000 | 1220000 |
51124 | 瑞典 | 推力球轴承 | 120 | 155 | 25 | 1150 | 88400 | 335000 |
51224 | 瑞典 | 推力球轴承 | 120 | 170 | 39 | 2650 | 140000 | 440000 |
51324 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 120 | 210 | 70 | 11000 | 325000 | 980000 |
51424 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 120 | 250 | 102 | 29500 | 520000 | 1730000 |
51126 | 瑞典 | 推力球轴承 | 130 | 170 | 30 | 1850 | 111000 | 425000 |
51226 | 瑞典 | 推力球轴承 | 130 | 190 | 45 | 4000 | 186000 | 585000 |
51326 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 130 | 225 | 75 | 13000 | 358000 | 1140000 |
51426 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 130 | 270 | 110 | 32000 | 520000 | 1730000 |
51128 | 瑞典 | 推力球轴承 | 140 | 180 | 31 | 2050 | 111000 | 440000 |
51228 | 瑞典 | 推力球轴承 | 140 | 200 | 46 | 4350 | 190000 | 620000 |
51328 M | 瑞典 | 推力球轴承 | 140 | 240 | 80 | 15500 | 397000 | 1320000 |